10月 リンクスケジュール
↓2011年10月のリンクスケジュールです。
| 8:00-9:30 | 9:45-10:45 | 11:00-12:30 | 12:45-14:15 | 14:30-15:30 | 18:15-19:15 | 19:30-21:00 | 21:15-22:45 | 23:00-24:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(土) | 市教室 | 富山県立大学 | 県民体育大会01 | 市教室 | スケート教室 | スケート教室 | TSC CUP | TSC CUP | |
| 10/2(日) | ザウルスキッズ | 市教室 | イーグルス | TSC CUP | 市教室 | スケート教室 | サンダース | ||
| 10/3(月) | フリースタイル | フィギア | エルクス | ||||||
| 10/4(火) | フィギア | イーグルスジュニア | 成年選抜 | 富山大学 | |||||
| 10/5(水) | フィギア | 龍谷富山高校 | カーリング | 富山県立大学 | |||||
| 10/6(木) | スティックタイム | イーグルスジュニア | 少年選抜 | ||||||
| 10/7(金) | フリースタイル | スケート教室 | イーグルス | ||||||
| 10/8(土) | 市教室 | イーグルス | 県民体育大会02 | 市教室 | スケート教室 | スケート教室 | TSC CUP | ||
| 10/9(日) | 元気道場 | 市教室 | 元気道場 | TSC CUP | 市教室 | スケート教室 | サンダース | 中学生選抜 | 富山大学 |
| 10/10(月) | 元気道場 | TSC CUP | 元気道場 | 龍谷富山高校 | フリースタイル | フィギア | エルクス | ||
| 10/11(火) | フィギア | イーグルスジュニア | 成年選抜 | 富山大学 | |||||
| 10/12(水) | フィギア | 龍谷富山高校 | カーリング | 富山県立大学 | |||||
| 10/13(木) | スティックタイム | イーグルスジュニア | 少年選抜 | ||||||
| 10/14(金) | フリースタイル | スケート教室 | イーグルス | ||||||
| 10/15(土) | 市教室 | 富山県立大学 | 連盟 | 市教室 | スケート教室 | スケート教室 | TSC CUP | ||
| 10/16(日) | ザウルスキッズ | 市教室 | 富山県立大学 | TSC CUP | 市教室 | スケート教室 | サンダース | ||
| 10/17(月) | フリースタイル | フィギア | エルクス | ||||||
| 10/18(火) | フィギア | イーグルスジュニア | 成年選抜 | 富山大学 | |||||
| 10/19(水) | フィギア | 龍谷富山高校 | TSC CUP | 富山県立大学 | |||||
| 10/20(木) | スティックタイム | イーグルスジュニア | 少年選抜 | ||||||
| 10/21(金) | フリースタイル | スケート教室 | イーグルス | ||||||
| 10/22(土) | 市教室 | 富山県立大学 | 県民体育大会03 | 市教室 | スケート教室 | スケート教室 | カーリング | ||
| 10/23(日) | ザウルスキッズ | 市教室 | イーグルス | TSC CUP | 市教室 | スケート教室 | サンダース | ||
| 10/24(月) | フリースタイル | フィギア | エルクス | ||||||
| 10/25(火) | フィギア | イーグルスジュニア | 県民体育大会04 | 富山大学 | |||||
| 10/26(水) | フィギア | 龍谷富山高校 | TSC CUP | 富山県立大学 | |||||
| 10/27(木) | スティックタイム | イーグルスジュニア | 県民体育大会05 | ||||||
| 10/28(金) | フリースタイル | イーグルス | |||||||
| 10/29(土) | 市教室 | 富山県立大学 | 県民体育大会06 | 市教室 | スケート教室 | スケート教室 | カーリング | ||
| 10/30(日) | ザウルスキッズ | 市教室 | 県民体育大会07 | TSC CUP | 市教室 | スケート教室 | サンダース | ||
| 10/31(月) | フリースタイル | フィギア | エルクス |
